Kabupaten Kepulauan Yapen terdiri dari 17 Distrik dan 5 Kelurahan dan 160 Kampung :
| NO | KAMPUNG | KEPALA KAMPUNG | KEPALA BAMUSKAM | DISTRIK | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERUI LAUT | Edin Papare | - | YAPEN SELATAN | Definitif |
| 2 | BANAWA | Agustinus Paide | - | Yapen Selatan | |
| 3 | TURU | Kostan Barangkae | - | Yapen Selatan | |
| 4 | PASIR HITAM | Mathen L. Worumi | - | Yapen Selatan | |
| 5 | PASIR PUTIH | Barnabas Rerei | - | Yapen Selatan | |
| 6 | MANAINI | Naftali Awanunu | - | Yapen Selatan | |
| 7 | IMANDOA | Herold Mano | - | Yapen Selatan | |
| 8 | BARAWAIKAP | Efradus Elvis Mayor | - | Yapen Selatan | |
| 9 | BAWAI | Daniel Demianus Burumi | - | Yapen Selatan | |
| 10 | NUNDAWIPI | Edison Wayoi | - | Yapen Selatan | |
| 11 | WEBI | - | - | YAPEN BARAT | |
| 12 | PAPUMA | - | - | Yapen Barat | |
| 13 | KAIRAWI | Silas Aronggear | - | Yapen Barat | |
| 14 | NATABUI | - | - | Yapen Barat | |
| 15 | WARABORI | - | - | Yapen Barat | |
| 16 | WIMONI | Kostan Matarak | - | Yapen Barat | |
| 17 | SASAWA | Nahor Upuya | - | Yapen Barat | |
| 18 | INOWA | Frengky Ayorbaba | - | Yapen Barat | |
| 19 | MANIRI | - | - | Yapen Barat | |
| 20 | NUIWIORA | - | - | Yapen Barat | |
| 21 | YENUSI MARAU | - | - | Yapen Barat | |
| 22 | MARAU | - | - | Yapen Barat | |
| 23 | TOWETA | - | - | Yapen Barat | |
| 24 | MOIWANI | - | - | Yapen Barat | |
| 25 | YARORI | - | - | Yapen Barat | |
| 26 | NAREI | - | - | Yapen Barat | |
| 27 | KOROMBOBI | Romeles Kamawa | - | YAPEN TIMUR | |
| 28 | DAWAI | - | - | Yapen Timur | |
| 29 | WABO | - | - | Yapen Timur | |
| 30 | NUNSEMBAI | - | - | Yapen Timur | |
| 31 | NUNSIARI | - | - | Yapen Timur | |
| 32 | WONSYUPI | - | - | Yapen Timur | |
| 33 | AWUNAWAI | Dolfinus Woriasi | - | Yapen Timur | |
| 34 | MERERUNI | Martin Fonataba | - | Yapen Timur | |
| 35 | WABOMPI | - | - | Yapen Timur | |
| 36 | DUAI | - | - | Yapen Timur | |
| 37 | SERE-SERE | Oktovianus Masuri | - | Yapen Timur | |
| 38 | MENAWI | Herman Bonai | - | ANGKAISERA | |
| 39 | WADAPI | Arun Arubaya | - | Angkaisera | |
| 40 | KAINUI SATU | - | - | Angkaisera | |
| 41 | KAINUI DUA | - | - | Angkaisera | |
| 42 | AITIRI | - | - | Angkaisera | |
| 43 | WAWUTI | Bernard Aurai | - | Angkaisera | |
| 44 | ROIPI | - | - | Angkaisera | |
| 45 | ROIPI DUA | Yefta Bob Bonai | - | Angkaisera | |
| 46 | RANSARNONI | - | - | Angkaisera | |
| 47 | WANAMPOMPI | Abihut Arobaya | - | Angkaisera | |
| 48 | MANANAYAM | - | - | Angkaisera | |
| 49 | POOM SATU | - | - | POOM | |
| 50 | POOM DUA | - | - | Poom | |
| 51 | SEREWEN | - | - | Poom | |
| 52 | MAKIROAN | - | - | Poom | |
| 53 | RARISI | - | - | Poom | |
| 54 | WORIOI | - | - | Poom | |
| 55 | HUMBE AIWAI | - | - | Poom | |
| 56 | NURAWI | - | - | Poom | |
| 57 | KAMANAP | - | - | KOSIWO | |
| 58 | AROMAREA | - | - | Kosiwo | |
| 59 | MARIAROTU | Petrus P.C.N Moman | - | Kosiwo | |
| 60 | KANAWA | - | - | Kosiwo | |
| 61 | TATUI | - | - | Kosiwo | |
| 62 | ARIEPI | - | - | Kosiwo | |
| 63 | ARIEPI DUA | Yakubus Mangge | - | Kosiwo | |
| 64 | SARAWANDORI | Musa Yapanani | - | Kosiwo | |
| 65 | SARAWANDORI DUA | Lambert Karubaba | Aser Takanyuai | Kosiwo | |
| 66 | AMBAIDIRU | Yohan Karubaba | - | Kosiwo | |
| 67 | MAMBO | Otniel Pai | - | Kosiwo | |
| 68 | MANAININ | Yafet Rawai | - | Kosiwo | |
| 69 | NUMAMAN | Yohanes Mora | - | Kosiwo | |
| 70 | RAMANGKURANI | - | Elisa Mora | Kosiwo | |
| 71 | PANDUAMI | Esau Korwa | - | Kosiwo | |
| 72 | TINDARET | Yanus Naldo Wombaibabo | - | YAPEN UTARA | |
| 73 | YOBI | Adrian Dasnarebo | - | Yapen Utara | |
| 74 | SAMBRAWAI | Timotius Sinabu | - | Yapen Utara | |
| 75 | KIRIYOUW | - | - | Yapen Utara | |
| 76 | SOROMASEN | Ferdinand Rumayom | - | Yapen Utara | |
| 77 | ROSWARI | Frans Kuwei | - | Yapen Utara | |
| 78 | DOREIMANONA | - | - | Yapen Utara | |
| 79 | WAINDU | Frans Fonataba | - | RAIMBAWI | |
| 80 | BARAWAI | - | - | Raimbawi | |
| 81 | WODA | - | - | Raimbawi | |
| 82 | KOROROMPUI | Moses Dimara | - | Raimbawi | |
| 83 | AISAU | - | - | Raimbawi | |
| 84 | SEWENUI | - | - | Raimbawi | |
| 85 | SAWENDUI | Absalom Koranu | - | Raimbawi | |
| 86 | RANDAWAYA | - | - | TELUK AMPIMOI | |
| 87 | WARIRONI | - | - | Teluk Ampimoi | |
| 88 | AMPIMOI | - | - | Teluk Ampimoi | |
| 89 | WAITA | Yosep M. Merasi | - | Teluk Ampimoi | |
| 90 | AYARI | - | - | Teluk Ampimoi | |
| 91 | KAROAIPI | - | - | Teluk Ampimoi | |
| 92 | WABUAYAR | - | - | Teluk Ampimoi | |
| 93 | TAREI | - | - | Teluk Ampimoi | |
| 94 | BARERAIPI | - | - | Teluk Ampimoi | |
| 95 | ARARENI | Nurhayati | - | Teluk Ampimoi | |
| 96 | SIROMI | - | - | Teluk Ampimoi | |
| 97 | AMBAI SATU | Edison Numberi | - | KEPULAUAN AMBAI | |
| 98 | AMBAI DUA | - | - | Kepulauan Ambai | |
| 99 | KAWIPI | Isak Oropa | - | Kepulauan Ambai | |
| 100 | WAMORI | - | - | Kepulauan Ambai | |
| 101 | ADIWIPI | Daud Wanggai | - | Kepulauan Ambai | |
| 102 | MAMBAWI | - | - | Kepulauan Ambai | |
| 103 | BAISORE | - | - | Kepulauan Ambai | |
| 104 | RONDEPI | - | - | Kepulauan Ambai | |
| 105 | IMBORIAWA | - | - | Kepulauan Ambai | |
| 106 | BAIREI | - | - | Kepulauan Ambai | |
| 107 | AIWARANGGANI | - | - | Kepulauan Ambai | |
| 108 | TOROA | - | - | Kepulauan Ambai | |
| 109 | MARAWI | - | - | Kepulauan Ambai | |
| 110 | WOOI | - | - | WONAWA | |
| 111 | WOINAP | - | - | Wonawa | |
| 112 | AIBONDENI | - | - | Wonawa | |
| 113 | KANAKI | - | - | Wonawa | |
| 114 | DUMANI | - | - | Wonawa | |
| 115 | KAREMONI | - | - | Wonawa | |
| 116 | HAIHOREI | - | - | Wonawa | |
| 117 | REMBAI | - | - | Wonawa | |
| 118 | JAIMARIA | - | - | Wonawa | |
| 119 | AWADO | - | - | Wonawa | |
| 120 | KAONDA | - | - | WINDESI | |
| 121 | WINDESI | - | - | Windesi | |
| 122 | MUNGGUI | - | - | Windesi | |
| 123 | KARAWI | - | - | Windesi | |
| 124 | ASAI | - | - | Windesi | |
| 125 | ROSBORI | Bram Wanggori | - | Windesi | |
| 126 | WAISANI | - | - | Windesi | |
| 127 | SARUMAN | - | - | Windesi | |
| 128 | ARYOBU | - | - | Windesi | |
| 129 | KAIPURI | - | - | PULAU KURUDU | |
| 130 | DOREIAMINI | - | - | Pulau Kurudu | |
| 131 | ANDESARIA | - | - | Pulau Kurudu | |
| 132 | KURUDU | - | - | Pulau Kurudu | |
| 133 | KIRIMBRI | - | - | Pulau Kurudu | |
| 134 | MANUSUNDU | - | - | Pulau Kurudu | |
| 135 | MNUKWAR | - | - | Pulau Kurudu | |
| 136 | MANSESI | - | - | Pulau Kurudu | |
| 137 | MIOSNUM | - | - | PULAU YERUI | |
| 138 | JENIARI | - | - | Pulau Yerui | |
| 139 | KUMPEKI | - | - | Pulau Yerui | |
| 140 | AUSEM | - | - | Pulau Yerui | |
| 141 | YEITUARAU | - | - | Pulau Yerui | |
| 142 | KETUAPI | DEREK PAYAI | - | ANOTAUREI | Plt |
| 143 | MARIADEI | - | - | Anotaurei | |
| 144 | YAPAN | - | - | Anotaurei | |
| 145 | MANTEMBU | - | - | Anotaurei | |
| 146 | FAMBOAMAN | - | Louis Nenepat | Anotaurei | |
| 147 | KANDOWARIRA | - | - | Anotaurei | |
| 148 | WARARI | Thomas Waay | - | Anotaurei | |
| 149 | KONTINUAI | - | - | YAWAKUKAT | |
| 150 | WANIWON | - | - | Yawakukat | |
| 151 | SANAYOKA | - | - | Yawakukat | |
| 152 | RAMBAI | - | - | Yawakukat | |
| 153 | YAPANANI | - | - | Yawakukat | |
| 154 | BORAI | - | - | Yawakukat | |
| 155 | KABUAENA | - | - | Yawakukat | |
| 156 | SAWERU | Titus Y. Karuri | - | NUSAWANI | Definitif |
| 157 | UMANI | Permenas Warisal | - | Nusawani | Definitif |
| 158 | PEREA | - | - | Nusawani | |
| 159 | NUNIANDEI | - | - | Nusawani | |
| 160 | DORAU | - | - | Nusawani |
Catatan :
- Jika ada perubahan/pergantian Kepala Kampung dan Kepala Bamuskam, segera Sampaikan ke Admin Website SETDA
- Nomor WhatsApp (WA) Admin Website SETDA (Mark Imbiri : 0852-1022-0980)

